品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
銅鐵復合粉(物理法) ![]() | 10%-80目 / 成都豐華 | 17200(元/噸) | 2023-11-7 |
銅鐵復合粉(物理法) ![]() | 10%-100目 / 成都豐華 | 18000(元/噸) | 2023-11-7 |
精化銅鐵復合粉(物理法)(低噪聲) ![]() | 10%-100目 / 成都豐華 | 18800(元/噸) | 2023-11-7 |
銅石墨復合粉(物理法) ![]() | 銅碳6:4 / 成都豐華 | 82000(元/噸) | 2023-11-7 |
聯系人:楊經理,電話:18982123551,QQ:20881664 注:精化銅鐵復合粉是用于高端的低噪音含油軸承 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
電解鎳粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 215-220(元/公斤) | 2023-11-7 |
羰基鎳粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 205-210(元/公斤) | 2023-11-7 |
霧化鎳粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 190-195(元/公斤) | 2023-11-7 |
還原鎳粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 195-200(元/公斤) | 2023-11-7 |
金屬鉻粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 120-130(元/公斤) | 2023-11-7 |
金屬鈦粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 200-210(元/公斤) | 2023-11-7 |
金屬錳粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 50-55(元/公斤) | 2023-11-7 |
金屬鋅粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 35-40(元/公斤) | 2023-11-7 |
萃取鈷粉 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 285-295(元/公斤) | 2023-11-7 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
電解銅粉 ![]() | FTD / 有研粉末 | 75-78(元/公斤) | 2023-11-7 |
低松比電解銅粉 ![]() | 低松比(0.7-1.3) / 有研粉末 | 76-80(元/公斤) | 2023-11-7 |
我公司可根據客戶特殊要求,訂制生產 詳情咨詢:0551-62191816 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
CuPb10Sn10(10-10) ![]() | 金華雙飛程凱 | 90200(元/噸) | 2023-11-7 |
CuPb24Sn(24-1) ![]() | 金華雙飛程凱 | 69900(元/噸) | 2023-11-7 |
CuPb3Sn6Zn6(6-6-3) ![]() | 金華雙飛程凱 | 85200(元/噸) | 2023-11-7 |
CuSn8Ni(8-1) ![]() | 金華雙飛程凱 | 93900(元/噸) | 2023-11-7 |
CuSn6.5P0.1(6.5-0.1) ![]() | 金華雙飛程凱 | 90500(元/噸) | 2023-11-7 |
CuSn10(氣霧化) ![]() | 金華雙飛程凱 | 102000(元/噸) | 2023-11-7 |
錫鋅銅粉(660-氣霧化) ![]() | 金華雙飛程凱 | 79600(元/噸) | 2023-11-7 |
8-3球形粉 ![]() | 金華雙飛程凱 | 91700(元/噸) | 2023-11-7 |
我公司可根據客戶特殊要求,訂制生產。 詳情咨詢:鄭先生 手機:13867981076 銷售部電話:0579-82521451 傳真:0579-82520439 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
水霧化銅粉(-100目) ![]() | FTW1.A / 銅陵鑫佳粉體 | 73060-75060(元/噸) | 2023-11-7 |
水霧化銅粉(-200目) ![]() | FTW2.A / 銅陵鑫佳粉體 | 73560-76060(元/噸) | 2023-11-7 |
水霧化銅粉(-300目) ![]() | FTW3.A / 銅陵鑫佳粉體 | 75060-77060(元/噸) | 2023-11-7 |
熱管粉 ![]() | FSWCu / 銅陵鑫佳粉體 | 78060-82060(元/噸) | 2023-11-7 |
采購聯系人:胡先生 13856285869 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
鉬粉(微米級) ![]() | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 550-580(元/公斤) | 2023-11-7 |
聯系人:劉偉 13881887191 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
303L不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 44-49(元/公斤) | 2023-11-7 |
409LE不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 34-36(元/公斤) | 2023-11-7 |
410不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 31-34(元/公斤) | 2023-11-7 |
304LSC不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 48-55(元/公斤) | 2023-11-7 |
316LSC不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 70-75(元/公斤) | 2023-11-7 |
314不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 83-88(元/公斤) | 2023-11-7 |
317L不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 68-73(元/公斤) | 2023-11-7 |
434LNb不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 34-38(元/公斤) | 2023-11-7 |
430不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 32-34(元/公斤) | 2023-11-7 |
434L不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 33-36(元/公斤) | 2023-11-7 |
434不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 33-35(元/公斤) | 2023-11-7 |
316不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 55-58(元/公斤) | 2023-11-7 |
420不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 31-34(元/公斤) | 2023-11-7 |
304不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 38-41(元/公斤) | 2023-11-7 |
303LSC不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 49-55(元/公斤) | 2023-11-7 |
303不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 38-42(元/公斤) | 2023-11-7 |
304L不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 43-48(元/公斤) | 2023-11-7 |
316L不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 59-65(元/公斤) | 2023-11-7 |
310不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 81-86(元/公斤) | 2023-11-7 |
409L不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 32-35(元/公斤) | 2023-11-7 |
410L不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 31-34(元/公斤) | 2023-11-7 |
430L不銹鋼粉 ![]() | 海寧飛達 | 32-34(元/公斤) | 2023-11-7 |
聯系人:倪先生,電話:0573-87816918/13906739648;傳真:0573-87816900 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
水霧化鐵粉 ![]() | 300W / 杭州屹通 | 6500-6800(元/噸) | 2023-11-7 |
水霧化鐵粉 ![]() | 300WG / 杭州屹通 | 7500-7800(元/噸) | 2023-11-7 |
鎳鉬低合金鋼粉 ![]() | 1300WA / 杭州屹通 | 16100-16600(元/噸) | 2023-11-7 |
擴散型低合金鋼粉 ![]() | 2300WA / 杭州屹通 | 18800-19300(元/噸) | 2023-11-7 |
擴散型低合金鋼粉 ![]() | 2300WB / 杭州屹通 | 23300-23800(元/噸) | 2023-11-7 |
易切削鋼粉 ![]() | 3300WA / 杭州屹通 | 7000-7300(元/噸) | 2023-11-7 |
含鉬預合金鋼粉 ![]() | 4300WA / 杭州屹通 | 12100-12600(元/噸) | 2023-11-7 |
無偏析混合粉 ![]() | 定制 / 杭州屹通 | 議價(定制) | 2023-11-7 |
含鉬預合金鋼粉 ![]() | 4300WB / 杭州屹通 | 13300-13800(元/噸) | 2023-11-7 |
含鉬預合金鋼粉 ![]() | 4300WC / 杭州屹通 | 15300-15800(元/噸) | 2023-11-7 |
燒結硬化粉 ![]() | 5300WA / 杭州屹通 | 18400-18900(元/噸) | 2023-11-7 |
燒結硬化粉 ![]() | 5300WB / 杭州屹通 | 16400-16900(元/噸) | 2023-11-7 |
含磷合金鋼粉 ![]() | FeP0.45 / 杭州屹通 | 9600-10100(元/噸) | 2023-11-7 |
含磷合金鋼粉 ![]() | FeP0.60 / 杭州屹通 | 10100-10600(元/噸) | 2023-11-7 |
鐵銅合金鋼粉 ![]() | FeCu20A / 杭州屹通 | 27300-28800(元/噸) | 2023-11-7 |
鐵銅合金鋼粉 ![]() | FeCu20B / 杭州屹通 | 28300-29300(元/噸) | 2023-11-7 |
細鐵粉 ![]() | MW200 / 杭州屹通 | 11000-11500(元/噸) | 2023-11-7 |
細鐵粉 ![]() | MW300 / 杭州屹通 | 12800-13300(元/噸) | 2023-11-7 |
添加劑用鐵粉 ![]() | HT40.30 / 杭州屹通 | 5800-6000(元/噸) | 2023-11-7 |
添加劑用鐵粉 ![]() | HT40.37 / 杭州屹通 | 6000-6200(元/噸) | 2023-11-7 |
以上粉末采購聯系人:何先生,電話:0571-64560576 /13506814332 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
焊條粉 ![]() | 40目 / 泰東粉末 | 5300(元/噸) | 2023-11-7 |
焊條粉 ![]() | 60目 / 泰東粉末 | 5400(元/噸) | 2023-11-7 |
一次粉 ![]() | 80目 / 泰東粉末 | 5400(元/噸) | 2023-11-7 |
一次粉 ![]() | 100目 / 泰東粉末 | 5600(元/噸) | 2023-11-7 |
100目精還原鐵粉 ![]() | 100.23 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2023-11-7 |
100目精還原鐵粉 ![]() | 100.25 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2023-11-7 |
100目精還原鐵粉 ![]() | 100.27 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2023-11-7 |
80目精還原鐵粉 ![]() | 80.23 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2023-11-7 |
80目精還原鐵粉 ![]() | 80.25 / 泰東粉末 | 6100(元/噸) | 2023-11-7 |
80目精還原鐵粉 ![]() | 80.27 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2023-11-7 |
200目精還原鐵粉 ![]() | 200目 / 泰東粉末 | 6800(元/噸) | 2023-11-7 |
300目精還原鐵粉 ![]() | 300目 / 泰東粉末 | 7500(元/噸) | 2023-11-7 |
超細鐵粉 ![]() | 600目-1000目 / 泰東粉末 | 22000(元/噸) | 2023-11-7 |
以上粉末采購電話:0531-76195367 傳真:0531-76195396 手機: 18906342300 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
水霧化鐵粉 ![]() | AHC100.29 / 赫格納斯 | 14900(元/噸) | 2023-11-7 |
水霧化鐵粉 ![]() | ABC100.30 / 赫格納斯 | 18840(元/噸) | 2023-11-7 |
海綿鐵粉 ![]() | MH80.23 / 赫格納斯 | 18790(元/噸) | 2023-11-7 |
海綿鐵粉 ![]() | NC100.24 / 赫格納斯 | 17545(元/噸) | 2023-11-7 |
擴散合金粉 ![]() | Distaloy AB / 赫格納斯 | 31440(元/噸) | 2023-11-7 |
擴散合金粉 ![]() | Distaloy AE / 赫格納斯 | 37400(元/噸) | 2023-11-7 |
預混合粉 ![]() | Premix / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2023-11-7 |
粘接混合粉 ![]() | Starmix / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2023-11-7 |
軟磁粉 ![]() | SMC / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2023-11-7 |
以上粉末采購聯系人:王小姐,聯系電話:021-67001015 / 17721038125 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
超細鐵粉(低松比) ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 30-35(元/公斤) | 2023-11-7 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
鉬鐵粉60#(200目/300目/微米級) ![]() | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 315-340(元/公斤) | 2023-11-7 |
高碳鉻鐵60#/65#(200目) ![]() | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 18-30(元/公斤) | 2023-11-7 |
鎢鐵75#(200目/300目) ![]() | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 225-240(元/公斤) | 2023-11-7 |
磷鐵粉(P18/P23) ![]() | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 15-30(元/公斤) | 2023-11-7 |
鈦鐵粉70#(200目) ![]() | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 56-66(元/公斤) | 2023-11-7 |
釩鐵粉50#/80#(200目) ![]() | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 135-210(元/公斤) | 2023-11-7 |
微碳鉻鐵65#/70#/75#(200目) ![]() | 格潤福瑞斯特 / 成都 | 45-65(元/公斤) | 2023-11-7 |
聯系人:劉偉 13881887191 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
再生碳化鎢 ![]() | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 245-250(元/公斤) | 2023-11-7 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 |
嚴禁轉載,違者必究!
(以上數據及圖表僅供參考,本網不保證信息全部或者部分內容的完全準確性,不對您構成任何建議,據此操作,風險自擔)
本站部分內容屬轉載,版權歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權請來信告知,我們將會立即更改。
選擇對應日即可在右側查看報價
推薦企業
關于我們|廣告服務|會員服務|網站建設|付款方式|聯系我們 | 網站地圖|友情鏈接
版權所有:杭州極點科技有限公司地址:杭州市下城區西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004
服務熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193
客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com
聯盟網站:硬質合金商務網 、粉末冶金人才網、粉末冶金書庫、注射成形網 、中國粉體網、粉體行業網上展、粉末冶金網上展
ICP證:浙B2-20100325
免責聲明:本網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。本網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站充分證實,不對您構成任何建議,據此操作,風險自擔。